企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細 | |||
一、基礎信息 | |||
單位名稱 | 廣東冠豪高新技術股份有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 廣東省湛江市東海島東海大道313號 | ||
法定代表人 | 謝先龍 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440800617803532R |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0759 | |
電話號碼 | 237015 | ||
聯(lián)系人 | 陳東雨 | ||
傳真號碼 | 2370030 | ||
郵政編碼 | 524000 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)所需原輔材料等商品及技術的進口;進料加工和“三來一補”(按[2000]粵外經(jīng)貿(mào)登字第002號文經(jīng)營);生產(chǎn)、銷售熱敏傳真紙及其原紙、無碳復寫紙及其原紙、微膠囊、電腦打印紙、商業(yè)表格紙、科學儀器記錄紙、小卷傳真紙、感應紙、彩色噴墨打印紙、特種防偽紙及從事商業(yè)表格印刷業(yè)務;研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:不干膠材料、離型紙及其綜合應用服務;加工紙制造、銷售;非食用淀粉及淀粉制品的制造及銷售;銷售:化工原料(除危險化學品)、油頁巖礦、粘土及其他土砂石。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 |
1、原紙 | 噸 | 129231.4 | |
2、無碳復寫紙 | 噸 | 18914.26 | |
3、熱敏紙 | 噸 | 146973.92 | |
4、不干膠 | 噸 | 40,555 |
二、排污信息 |
(一)2023年廢水污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標準 | 按GB18919-2002/GB3544-2008兩者較嚴執(zhí)行 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||
1、WS-00001 | 廠區(qū)總排口(廠區(qū)北面)
| COD、SS、氨氮等 | 粵桂瓊沿海諸河流域 | |||
2 | ||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||
1、COD | 50mg/L | 25.72mg/l | 41.03噸 | |||
2、氨氮 | 8mg/L | 0.08mg/l | 0.112噸 | |||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||
1、23.2.23 | SHS2302ZH23 | 無 | ||||
2、23.08.24 | SHS2308ZH33 | 無 | ||||
(二)2023年廢氣污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標準 | 《火電廠大氣污染物排放標準 》第三時段排放限值 | ||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||
DA001 | 廠區(qū)北面 | SO2、NOx、煙塵 | 大氣 | |||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||
1、 SO2 | 35 | 6.67mg/m3 | 14.55噸 | |||
2、 NOx | 50 | 24.55mg/m3 | 55.13噸 | |||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||
1、23.2.23 | SHS2302ZH23 | 無 | ||||
2、23.08.24 | SHS2308ZH33 | 無 | ||||
(三)2023年危險廢物信息表 | ||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 貯存量(噸) | 規(guī)范轉移量(噸) | 傾倒丟棄量(噸) | ||
廢油 | 28.139 | 0 | 28.745 | 0 | ||
廢油桶 | 4.52 | 0.13 | 4.39 | 0 | ||
廢油漆桶 | 1.359 | 0.002 | 1.357 | 0 | ||
實驗室廢液 | 0.245 | 0 | 0.265 | 0 | ||
廢活性炭 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | ||
環(huán)烷油 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | ||
廢電池 | 1.018 | 0 | 1.018 | 0 | ||
廢熱熔膠 | 4.34 | 0.4 | 3.94 | 0 | ||
廢有機溶劑 | 21.501 | 2.6 | 18.901 | 0 | ||
(四)2023年噪聲污染物信息表 | ||||||
噪聲執(zhí)行標準:《工業(yè)企廠界環(huán)境噪聲排放標準》(東、西、北側),廠界南側于交通干道側邊,執(zhí)行4類聲環(huán)境功能區(qū)限值標準
| ||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||
1、23.2.23 | SHS2302ZH23 | 無 | ||||
2、23.08.24 | SHS2308ZH33 | 無 |
三、防治污染設施的建設和運行情況 |
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
污水處理系統(tǒng) | 7500 | 2011.11 | 2014.4. | 自運營 | 物化+水解酸化+氧化溝+纖維濾池 | 10000 | 3600 | 24 | |
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
鍋爐煙氣治理系統(tǒng) | 4500 | 2011.11 | 2014.4 | 自運營 | SNCR、SCR法脫硝+靜電除塵+濕法脫硫 | 30萬 | 17萬 | 24 | |
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
消音器 | 220 | 2011.11 | 2014.4 | 消音器 | |||||
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 上傳批復意見 | 備注 |
1 | 關于廣東冠豪高新技術股份有限公司特種紙及涂布紙產(chǎn)業(yè)基地項目環(huán)境影響報告書的批復 | 廣東省環(huán)境保護廳 | 2011.1.21 | 粵環(huán)審【2011】25號 | ||
2 | 廣東省環(huán)境保護廳關于廣東冠豪高新技術股份有限公司特種紙及涂布紙產(chǎn)業(yè)基地項目(一期工程)竣工環(huán)境保護驗收意見的函 | 廣東省環(huán)境保護廳 | 2015.6.15 | 粵環(huán)審【2015】266號 | ||
3 | 湛江市環(huán)境保護局關于廣東冠豪高新技術股份有限公司污泥焚燒利用項目竣工環(huán)境保護驗收(噪音、固廢部分)意見的函 | 湛江市環(huán)境保護局 | 2018.2.14 | 湛環(huán)審【2018】006號 | ||
4 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局關于廣東冠豪高新技術股份有限公司特種紙及涂布產(chǎn)業(yè)基地項目(二期工程)竣工固體廢物污染防治設施驗收意見的函 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 | 2019.11.6 | 湛環(huán)審【2019】70號 | ||
環(huán)保行政許可文件包括:建設項目環(huán)境影響評價、環(huán)保驗收文件、排污許可證等。
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況 |
環(huán)境事件應急預案編制情況 | B已編制(上傳編制文本)。 添加應急預案鏈接 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 |
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 | B已編制(需上傳文本。) 添加自行監(jiān)測方案鏈接 |
附件鏈接:
1-廣東冠豪高新技術股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案 (報批).pdf
附件鏈接:
2-廣東冠豪高新技術股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告(報批).pdf
附件鏈接:
3-廣東冠豪高新技術股份有限公司環(huán)境應急資源調(diào)查報告(報批).pdf
附件鏈接:
2023冠豪東海廠區(qū)企業(yè)自行監(jiān)測方案.doc
附件鏈接:
附件鏈接:
附件鏈接:
SHS2308ZH33廣東冠豪高新第三季度廢氣、噪聲季報.pdf
附件鏈接:
附件鏈接:
附件鏈接:
附件鏈接: